<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>管理 | ITサポート恵</title>
	<atom:link href="https://it.megumi.support/tag/%e7%ae%a1%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://it.megumi.support</link>
	<description>大阪市/堺市他周辺市町村出張無料のITサポート恵です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 06:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81263969</site>	<item>
		<title>新しい月次に入ったら委託販売明細が生じるのを待たずに自動的に伝票を生成する機能の提供を開始しました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%9c%88%e6%ac%a1%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%89%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e6%98%8e%e7%b4%b0%e3%81%8c%e7%94%9f%e3%81%98%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%9c%88%e6%ac%a1%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%89%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e6%98%8e%e7%b4%b0%e3%81%8c%e7%94%9f%e3%81%98%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 06:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3763</guid>

					<description><![CDATA[委託販売に基づく仕入れ／手数料とは別に毎月固定して徴収する金額がある毎月の支払額で〇〇円以下は繰越しなど、委託販売がなくても月次の伝票が必要となる場合は、新しい月次に入るとその仕入れ先に委託販売明細が生じるのを待たずに伝 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%9c%88%e6%ac%a1%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%89%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e6%98%8e%e7%b4%b0%e3%81%8c%e7%94%9f%e3%81%98%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>委託元への支払金額計算方式の設定方法を更新しました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%85%83%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e9%87%91%e9%a1%8d%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%85%83%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e9%87%91%e9%a1%8d%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 07:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3729</guid>

					<description><![CDATA[委託元への支払金額の計算方式について、全体設定とは別に委託元単位でも設定できるようになりました。全体設定の委託販売形式とは違う形式(例：全体としては消化仕入れ型だがある仕入れ先だけは手数料型)の場合はその仕入れ先だけの委 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%85%83%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e9%87%91%e9%a1%8d%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理で伝票一覧の機能を更新しました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a7%e4%bc%9d%e7%a5%a8%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a7%e4%bc%9d%e7%a5%a8%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 04:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3708</guid>

					<description><![CDATA[らくらく委託販売管理のページに戻る]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a7%e4%bc%9d%e7%a5%a8%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理で委託元と在庫数も共有できるようになりました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a7%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%85%83%e3%81%a8%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e6%95%b0%e3%82%82%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%a7</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a7%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%85%83%e3%81%a8%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e6%95%b0%e3%82%82%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%a7#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 01:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3628</guid>

					<description><![CDATA[あらかじめ管理画面で指定したスマレジ店舗・倉庫の在庫数を仕入先に開示できます。機動的な納入が可能となり売り逃し防止に貢献します。 らくらく委託販売管理のページに戻る]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a7%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%85%83%e3%81%a8%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e6%95%b0%e3%82%82%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%a7/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理に売上日毎の伝票表示形式を追加しました</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ab%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e6%97%a5%e6%af%8e%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%a5%a8%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e5%bd%a2%e5%bc%8f</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ab%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e6%97%a5%e6%af%8e%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%a5%a8%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e5%bd%a2%e5%bc%8f#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 12:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3482</guid>

					<description><![CDATA[売上日毎の売上金額を別途集計する必要なく、販売店と委託元で確認できます。 設定箇所 個別伝票の閲覧画面 > 表示形式 らくらく委託販売管理のページに戻る]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e5%a7%94%e8%a8%97%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ab%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e6%97%a5%e6%af%8e%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%a5%a8%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e5%bd%a2%e5%bc%8f/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理で新規伝票生成の自動通知メールで自社アドレスにBCCで送信できるようになりました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/invoice-selfbcc</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/invoice-selfbcc#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 01:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3310</guid>

					<description><![CDATA[通知が委託元に送信されているかどうか、委託元に確認しなくても自社で分かるようになります。 設定箇所 その他の設定 > 共有メール自動送信 ※表示形式：取引明細　のときに表示します。「取引メモ」にチェックを入れると一覧表に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/invoice-selfbcc/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理で取引メモを参照できるようになりました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/invoice-view-memo</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/invoice-view-memo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 08:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3179</guid>

					<description><![CDATA[商品名だけではわからないちょっとした情報をスマレジの取引メモに記載しておくとアプリ画面でも確認できます。 対象：2023年5月1日以降生成の伝票 設定箇所 伝票画面 &#62; 表示形式 ※表示形式：取引明細　のときに表示 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/invoice-view-memo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理で適格請求書発行事業者登録番号を設定が選択できるようになりました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/pdf-style-invoice-number</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/pdf-style-invoice-number#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 07:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3074</guid>

					<description><![CDATA[対象：2023年5月1日以降生成の伝票 設定箇所 自社の番号 アプリ管理画面 &#62; その他の設定 &#62; PDF書式 ※伝票が手数料型で、ＰＤＦ書式：請求書で発行したときに表示します。 委託元の番号 アプリ管理画面 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/pdf-style-invoice-number/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理の伝票PDF出力で「請求書」書式が選択できるようになりました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/pdf-style-invoice</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/pdf-style-invoice#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 07:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[対象：2023年5月1日以降生成の伝票 「請求書」書式の有効化 アプリ管理画面 > その他の設定 > PDF書式　で「請求書」にチェックを入れると伝票閲覧画面でPDF出力形式を選択できるようになります。 ＰＤＦ書式の切り [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/pdf-style-invoice/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>らくらく委託販売管理で伝票を商品別集計で見ることができるようになりました。</title>
		<link>https://it.megumi.support/apps/tally-byproduct</link>
					<comments>https://it.megumi.support/apps/tally-byproduct#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ITサポート恵]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 07:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネスサポートアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.megumi.support/?p=3063</guid>

					<description><![CDATA[対象：2023年5月1日以降生成の伝票伝票画面の操作ボタン（共有リンク・ＰＤＦ・ＣＳＶ）と表の間に表示形式欄を設けています。 らくらく委託販売管理のページに戻る]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.megumi.support/apps/tally-byproduct/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3063</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
